| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧爾堡AGF | 0:0 | 薩巴赫巴庫 | 歐洲冠軍聯賽 | 00:30 |
| 塞戈維亞體操俱樂部 | 0:0 | 皇家巴拉多利德 | 俱樂部友誼賽 | 01:00 |
| 普魯士柏林足球俱樂部 | 0:0 | 萊比錫火車頭 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 萊比錫化學 | 0:0 | 哈雷 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 埃爾福特紅白 | 0:0 | 柏林塔斯馬尼亞 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 蒂黑GKS | 0:0 | 索斯諾維茨扎格倫比 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:3 | 奧格斯堡 | 俱樂部友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡賽車聯合女子隊 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子隊 | 2:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 科厄厄女子隊 | 0:1 | 里加FC女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
查找關於賽事直播、平台功能與使用指南的常見問題解答。